Filmfare Award List for Best Actor (Hindi Films)
------------
Filmfare Award List for Best Actor in Hindi Films
S.No | Year | Best Actor | Film |
1 | 1954 | Dilip Kumar | Daag |
2 | 1955 | Bharat Bhushan | Shri Chaitanya Mahaprabhu |
3 | 1956 | Dilip Kumar | Azaad |
4 | 1957 | Dilip Kumar | Devdas |
5 | 1958 | Dilip Kumar | Naya Daur |
6 | 1959 | Dev Anand | Kala Pani |
7 | 1960 | Raj Kapoor | Anari |
8 | 1961 | Dilip Kumar | Kohinoor |
9 | 1962 | Raj Kapoor | Jis Desh Main Ganga Behti Hain |
10 | 1963 | Ashok Kumar | Rakhi |
11 | 1964 | Sunil Dutt | Mujhe Jeene Do |
12 | 1965 | Dilip Kumar | Leader |
13 | 1966 | Sunil Dutt | Khandan |
14 | 1967 | Dev Anand | Guide |
15 | 1968 | Dilip Kumar | Ram Aur Shyam |
16 | 1969 | Shammi Kapoor | Brahmachari |
17 | 1970 | Ashok Kumar | Aashirwad |
18 | 1971 | Rajesh Khanna | Sachaa Jhutha |
19 | 1972 | Rajesh Khanna | Anand |
20 | 1973 | Manoj Kumar | Beimaan |
21 | 1974 | Rishi Kapoor | Bobby |
22 | 1975 | Rajesh Khanna | Avishkaar |
23 | 1976 | Sanjeev Kumar | Aandhi |
24 | 1977 | Sanjeev Kumar | Arjun Pandit |
25 | 1978 | Amitabh Bachchan | Amar Akbar Anthony |
26 | 1979 | Amitabh Bachchan | Don |
27 | 1980 | Amol Palekar | Golmaal |
28 | 1981 | Naseeruddin Shah | Aakrosh |
29 | 1982 | Naseeruddin Shah | Chakra |
30 | 1983 | Dilip Kumar | Shakti |
31 | 1984 | Naseeruddin Shah | Masoom |
32 | 1985 | Anupam Kher | Sparsh |
33 | 1986 | Kamal Haasan | Saagar |
34 | 1987 | No Awards had given | No Awards had given |
35 | 1988 | No Awards had given | No Awards had given |
36 | 1989 | Anil Kapoor | Tezaab |
37 | 1990 | Jackie Shroff | Parinda |
38 | 1991 | Sunny Deol | Ghayal |
39 | 1992 | Amitabh Bachchan | Hum |
40 | 1993 | Anil Kapoor | Beta |
41 | 1994 | Shah Rukh Khan | Baazigar |
42 | 1995 | Nana Patekar | Krantiveer |
43 | 1996 | Shah Rukh Khan | Dilwale Dulhania Le Jayenge |
44 | 1997 | Aamir Khan | Raja Hindustani |
45 | 1998 | Shah Rukh Khan | Dil To Pagal Hain |
46 | 1999 | Shah Rukh Khan | Kuch Kuch Hota Hain |
47 | 2000 | Sanjay Dutt | Vaastav |
48 | 2001 | Hrithik Roshan | Kaho Na Pyaar Hain |
49 | 2002 | Aamir Khan | Lagaan |
50 | 2003 | Shah Rukh Khan | Devdas |
51 | 2004 | Hrithik Roshan | Koi Mil Gaya |
52 | 2005 | Shah Rukh Khan | Swades |
53 | 2006 | Amitabh Bachchan | Black |
54 | 2007 | Hrithik Roshan | Dhoom 2 |
55 | 2008 | Shah Rukh Khan | Chak De India |
56 | 2009 | Hrithik Roshan | Jodha Akbar |
57 | 2010 | Amitabh Bachchan | Paa |
58 | 2011 | Shah Rukh Khan | My Name Is Khan |
59 | 2012 | Ranbir Kapoor | Rockstar |
60 | 2013 | Ranbir Kapoor | Barfi |
61 | 2014 | Farhan Akhtar | Bhaag Milkha Bhaag |
62 | 2015 | Shahid Kapoor | Haider |
63 | 2016 | Ranveer Singh | Bajirao Mastani |
64 | 2017 | Aamir Khan | Dangal |
65 | 2018 | Irfan Khan | Hindi Medium |
66 | 2019 | Ranbir Kapoor | Sanju |
67 | 2020 | Ranveer Singh | Gully Boy |
Actor With Maximum Awards: Dilip Kumar- 8, Shah Rukh Khan- 8
Note: We have tried to maintain accuracy of the Winners list but for compelte accuracy and updation, you must visit to the Filmfare Awards Official Website.