Filmfare Award List for Best Actress (Hindi)
------------
Filmfare Award List for Best Actress in Hindi
S.No | Year | Best Actress | Film |
1 | 1954 | Meena Kumari | Baiju Bawra |
2 | 1955 | Meena Kumari | Parineeta |
3 | 1956 | Kamini Kaushal | Biraj Bahu |
4 | 1957 | Nutan | Seema |
5 | 1958 | Nargis | Mother India |
6 | 1959 | Vyjantimala | Sadhna |
7 | 1960 | Nutan | Sujata |
8 | 1961 | Bina Rai | Ghunghat |
9 | 1962 | Vyjantimala | Ganga Jumna |
10 | 1963 | Meena Kumari | Sahib Biwi Aur Gulam |
11 | 1964 | Nutan | Bandini |
12 | 1965 | Vyjantimala | Sangam |
13 | 1966 | Meena Kumari | Kaajal |
14 | 1967 | Waheeda Rehman | Guide |
15 | 1968 | Nutan | Milan |
16 | 1969 | Waheeda Rehman | Neel Kamal |
17 | 1970 | Sharmila Tagore | Aradhana |
18 | 1971 | Mumtaz | Khilona |
19 | 1972 | Asha Parekh | Kati Patang |
20 | 1973 | Hema Malini | Seeta Aur Geeta |
21 | 1974 | Dimple Kapadia, Jaya Bachchan | Bobby, Abhimaan |
22 | 1975 | Jaya Bachchan | Kora Kagaz |
23 | 1976 | Laxmi | Julie |
24 | 1977 | Rakhi | Tapasya |
25 | 1978 | Shabana Azmi | Swami |
26 | 1979 | Nutan | Main Tulsi Tere Aangan Ki |
27 | 1980 | Jaya Bachchan | Naukar |
28 | 1981 | Rekha | Khubsoorat |
29 | 1982 | Smita Patil | Chakra |
30 | 1983 | Padmini Kohlapure | Prem Rog |
31 | 1984 | Shabana Azmi | Arth |
32 | 1985 | Shabana Azmi | Bhavna |
33 | 1986 | Dimple Kapadia | Saagar |
34 | 1987 | No Awards had given | No Awards had given |
35 | 1988 | No Awards had given | No Awards had given |
36 | 1989 | Rekha | Khoon Bhari Maang |
37 | 1990 | Sridevi | Chaalbaaz |
38 | 1991 | Madhuri Dixit | Dil |
39 | 1992 | Sridevi | Lamhe |
40 | 1993 | Madhuri Dixit | Beta |
41 | 1994 | Juhi Chawla | Hum Hain Rahi Pyar Ke |
42 | 1995 | Madhuri Dixit | Hum Aapke Hain Kaun |
43 | 1996 | Kajol | Dilwale Dulhania Le Jayenge |
44 | 1997 | Karishma Kapoor | Raja Hindustani |
45 | 1998 | Madhuri Dixit | Dil To Pagal Hain |
46 | 1999 | Kajol | Kuch Kuch Hota Hain |
47 | 2000 | Aishwarya Rai | Hum Dil De Chuke Sanam |
48 | 2001 | Karishma Kapoor | Fiza |
49 | 2002 | Kajol | Kabhi Khushi Kabhi Gham |
50 | 2003 | Aishwarya Rai | Devdas |
51 | 2004 | Preity Zinta | Kal Ho Naa Ho |
52 | 2005 | Rani Mukerji | Hum Tum |
53 | 2006 | Rani Mukerji | Black |
54 | 2007 | Kajol | Fanaa |
55 | 2008 | Kareena Kapoor | Jab We Met |
56 | 2009 | Priyanka Chopra | Fashion |
57 | 2010 | Vidya Balan | Paa |
58 | 2011 | Kajol | My Name Is Khan |
59 | 2012 | Vidya Balan | The Dirty Picture |
60 | 2013 | Vidya Balan | Kahaani |
61 | 2014 | Deepika Padukone | Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela |
62 | 2015 | Kangana Ranaut | Queen |
63 | 2016 | Deepika Padukone | Piku |
64 | 2017 | Alia Bhatt | Udta Punjab |
65 | 2018 | Vidya Balan | Tumhari Sulu |
66 | 2019 | Alia Bhatt | Raazi |
67 | 2020 | Alia Bhatt | Gully Boy |
Actress With Maximum Awards: Nutan- 5, Kajol- 5
Note: We have tried to maintain accuracy of the Winners list but for compelte accuracy and updation, you must visit to the Filmfare Awards Official Website.