Filmfare Award List for Best Male Playback Singer (Hindi)
------------
Filmfare Award for Singer Category started in 1959, it was common for both male and female up to 1967.
S.No | Year | Best Male Singer | Song | Film |
1-6 | 1954-1959 | Category Not Started | - | - |
7 | 1960 | Mukesh | Sub Kuch Seekha Hamne | Anari |
8 | 1961 | Mohd. Rafi | Chaudhvin Ka Chand | Chaudhvin Ka Chand |
9 | 1962 | Mohd. Rafi | Chasme Badoor | Sasural |
10 | 1963 | Won by Female Singer | - | - |
11 | 1964 | Mahendra Kapoor | Chalo Ek Bar | Gumrah |
12 | 1965 | Mohd. Rafi | Chahunga Main Tujhe | Dosti |
13 | 1966 | Won by Female Singer | - | - |
14 | 1967 | Mohd. Rafi | Baharon Phool | Suraj |
15 | 1968 | Mahendra Kapoor | Neele Gagan Ke | Hamraaz |
16 | 1969 | Mohd. Rafi | Dil Ke Jharokhe | Brahmachari |
17 | 1970 | Kishore Kumar | Roop Tera Mastana | Aradhana |
18 | 1971 | Mukesh | Sabse Bada Nadan | Pehchan |
19 | 1972 | Manna Dey | Ae Bhai Jara | Mera Naam Joker |
20 | 1973 | Mukesh | Jai Bolo Beimaan | Beimaan |
21 | 1974 | Narendra Chanchal | Beshak Mandir Masjid | Bobby |
22 | 1975 | Mahendra Kapoor | Aur Nahi Bus | Roti Kapda Aur Makaan |
23 | 1976 | Kishore Kumar | Dil Aisa Kisi | Amanush |
24 | 1977 | Mukesh | Kabhi Kabhi | Kabhi Kabhi |
25 | 1978 | Mohd. Rafi | Kya Hua Tera | Hum Kisi Se Kum Nahin |
26 | 1979 | Kishore Kumar | Khaike Paan Banaras | Don |
27 | 1980 | Yesudas | Dil Ke Tukde | Dada |
28 | 1981 | Kishore Kumar | Hazaar Rahe Mud Ke | Thodi Si Bewafaii |
29 | 1982 | Amit Kumar | Yaad Aa Rahi | Love Story |
30 | 1983 | Kishore Kumar | Pag Ghungroo | Namak Halal |
31 | 1984 | Kishore Kumar | Agar Tum Na Hote | Agar Tum Na Hote |
32 | 1985 | Kishore Kumar | Manzile Apni Jagah | Sharaabi |
33 | 1986 | Kishore Kumar | Saagar Kinare | Saagar |
34 | 1987 | No Awards had given | - | - |
35 | 1988 | No Awards had given | - | - |
36 | 1989 | Udit Narayan | Papa Kehte Hain | Qayamat Se Qayamat Tak |
37 | 1990 | S P Balasubrahmanyam | Dil Deewana | Maine Pyar Kiya |
38 | 1991 | Kumar Sanu | Ab Tere Bin | Aashiqui |
39 | 1992 | Kumar Sanu | Mera Dil Bhi | Saajan |
40 | 1993 | Kumar Sanu | Sochenge Tumhe | Deewana |
41 | 1994 | Kumar Sanu | Yeh Kaali Kaali | Baazigar |
42 | 1995 | Kumar Sanu | Ek Ladki Ko | 1942: A Love Story |
43 | 1996 | Udit Narayan | Mehndi Laga Ke | Dilwale Dulhania Le Jayenge |
44 | 1997 | Udit Narayan | Pardesi Pardesi | Raja Hindustani |
45 | 1998 | Abhijeet | Main Koi Aisa | Yes Boss |
46 | 1999 | Sukhwinder Singh | Chaiyya Chaiyya | Dil Se |
47 | 2000 | Udit Narayan | Chand Chhupa | Hum Dil De Chuke Sanam |
48 | 2001 | Lucky Ali | Naa Tum Jano | Kaho Na Pyaar Hain |
49 | 2002 | Udit Narayan | Mitwa | Lagaan |
50 | 2003 | Sonu Nigam | Saathiya | Saathiya |
51 | 2004 | Sonu Nigam | Kal Ho Naa Ho | Kal Ho Naa Ho |
52 | 2005 | Kunal Ganjawal | Bheegey Honth Tere | Murder |
53 | 2006 | Himesh Reshamiya | Aashiq Banaya Aapne | Aashiq Banaya Aapne |
54 | 2007 | Shaan and Kailash Kher | Chand Sifarish | Fanaa |
55 | 2008 | Shaan | Jab Se Tere | Saawariya |
56 | 2009 | Sukhwinder Singh | Haule Haule | Rab Ne Bana Di Jodi |
57 | 2010 | Mohit Chouhan | Masakali | Delhi-6 |
58 | 2011 | Rahat Fateh Ali Khan | Dil To Bachcha Hai | Ishqiya |
59 | 2012 | Mohit Chouhan | Jo Bhi Main | Rockstar |
60 | 2013 | Ayushman Khurana | Pani Da Rang | Vicky Donor |
61 | 2014 | Arjit Singh | Tum Hi Ho | Aashiqui 2 |
62 | 2015 | Ankit Tiwari | Teri Galliyan | Ek Villain |
63 | 2016 | Arjit Singh | Suraj Dooba | Roy |
64 | 2017 | Arjit Singh | Ae Dil Hain Mushkil | Ae Dil Hain Mushkil |
65 | 2018 | Arjit Singh | Roke Na Ruke | Badrinath Ki Dulhania |
66 | 2019 | Arjit Singh | Ae Watan | Raazi |
67 | 2020 | Arjit Singh | Kalank | Kalank |
Singer With Maximum Awards: Kishore Kumar- 8
Note: We have tried to maintain accuracy of the Winners list but for compelte accuracy and updation, you must visit to the Filmfare Awards Official Website.